中古住宅探しから、グループ会社イデキョウホームによるリノベーションまでをワンストップでサポート
19件
物件番号 | 物件所在地 | 価格 | 土地面積(㎡/坪) | 建物面積(㎡/坪) | 構造 | 間取り | 築年数 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | 富士市松岡 | 1,650万円 | 217.98/65.94 | 129.33/39.13 | 木造2階建 | 3LDK | 岩松小学校 | 岩松中学校 | |
812 | 富士市富士見台 | 980万円 | 211.71/64.05 | 99.56/30.12 | 木造2階建 | 5DK | 1976年2月 | 富士見台小学校 | 吉原北中学校 |
813 | 富士市大淵 | 830万円 | 246.25/74.49 | 133.70/40.45 | 木造瓦葺2階建 | 6DK | 1984年3月 | 大淵第一小学校 | 大淵中学校 |
816 | 富士市大淵 | 2,980万円 | 330.85/100.09 | 198.74/60.12 | 木造2階建 | 1997年11月 | 大淵第一小学校 | 大淵中学校 | |
819 | 富士市中野 | 390万円 | 167.81/50.77 | 109.30/33.07 | 木造2階建 | 5DK | 1977年10月 | 大淵第一小学校 | 大淵中学校 |
820 | 富士市今泉 | 1,000万円 | 163.80/49.55 | 103.76/31.39 | 木造2階建 | 4LDK | 1980年8月 | 青葉台小学校 | 吉原第二中学校 |
821 | 富士市森下 | 1,000万円 | 167.09/50.55 | 94.39/28.56 | 木造2階建 | 5DK | 1982年3月 | 富士南小学校 | 富士南中学校 |
824 | 富士市富士見台 | 1,260万円 | 246.64/74.61 | 117.59/35.57 | 木造2階建 | 5DK | 1977年12月 | 富士見台小学校 | 吉原北中学校 |
825 | 富士市大淵 | 950万円 | 228.96/69.26 | 141.59/42.83 | 木造2階建 | 4LDK | 1982年7月 | 青葉台小学校 | 吉原第二中学校 |
826 | 富士市江尾 | 1,750万円 | 252.33/76.33 | 188.24/56.95 | 木造2階建 | 6LDK | 1991年12月 | 須津小学校 | 須津中学校 |
827 | 富士市吉原 | 2,500万円 | 147.31/44.57 | 102.40/30.98 | 鉄骨造 | 5K | 2002年2月 | 吉原小学校 | 吉原第一中学校 |
833 | 富士市中丸 | 1,080万円 | 158.84/48.05 | 112.15/33.93 | 木・軽量鉄骨造 | 4DK | 1984年9月 | 田子浦小学校 | 田子浦中学校 |
834 | 富士市中里 | 2,080万円 | 452.86/136.99 | 196.86/59.55 | 木造瓦葺2階建 | 6LDK | 1974年1月 | 須津小学校 | 須津中学校 |
835 | 富士市中野 | 3,500万円 | 940.62/284.54 | 293.97/88.93 | 木造平屋建て | 7SLDK | 1994年7月 | 大淵第一小学校 | 大淵中学校 |
物件番号 | 物件所在地 | 価格 | 土地面積(㎡/坪) | 建物面積(㎡/坪) | 構造 | 間取り | 築年数 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124 | 富士宮市田中町 | 1,700万円 | 333.58/100.91 | 109.35/33.08 | 木造瓦葺2階建 | 4LDK | 1974年11月 | 東小学校 | 富士宮第一中学校 |
1155 | 富士宮市野中 | 450万円 | 132.82/40.18 | 81.15/24.55 | 木造2階建 | 4DK | 1977年4月 | 黒田小学校 | 富士宮第三中学校 |
1156 | 富士宮市星山 | 850万円 | 118.50/35.85 | 79.49/24.05 | 木造瓦葺2階建 | 3LDK | 1977年8月 | 黒田小学校 | 富士宮第一中学校 |
1159 | 富士宮市羽鮒 | 1,790万円 | 208.60/63.11 | 111.93/33.86 | 軽量鉄骨造2階建 | 4SLDK | 2000年 | 芝富小学校 | 芝川中学校 |
1168 | 富士宮市貫戸 | 650万円 | 290.47/87.87 | 119.94/36.29 | 木造瓦葺2階建 | 6DK | 1982年12月 | 黒田小学校 | 富士宮第一中学校 |
ご希望の方には更に詳しい資料をお送りします。