中古住宅探しから、グループ会社イデキョウホームによるリノベーションまでをワンストップでサポート
28件
物件番号 | 物件所在地 | 価格 | 土地面積(㎡/坪) | 建物面積(㎡/坪) | 構造 | 間取り | 築年数 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744 | 富士市松岡 | 1,200万円 | 149.03/45.09 | 92.53/27.99 | 木造2階建 | 5DK | 1984年12月 | 岩松小学校 | 岩松中学校 |
746 | 富士市大淵 | 1,650万円 | 528.92/160.00 | 77.75/23.52 | 木造スレート葺平屋 | 3LDK | 1971年7月 | 大淵第一小学校 | 大淵中学校 |
788 | 富士市富士見台 | 1,480万円 | 282.98/85.61 | 97.71/29.56 | 木造2階建て | 5DK | 1977年8月 | 富士見台小学校 | 吉原北中学校 |
791 | 富士市松岡 | 1,650万円 | 217.98/65.94 | 129.33/39.13 | 木造2階建 | 3LDK | 岩松小学校 | 岩松中学校 | |
793 | 富士市さんどまき | 3,350万円 | 177.98/53.84 | 119.24/36.07 | 2×6 | 3LDK+FS | 2021年10月 | 神戸小学校 | 吉原北中学校 |
795 | 富士市国久保 | 1,490万円 | 261.99/79.26 | 166.44/50.35 | 木造瓦葺2階建 | 7LDK | 1973年 | 吉原小学校 | 吉原第一中学校 |
796 | 富士市岩本 | 2,150万円 | 207.28/62.71 | 121.41/36.73 | 木造瓦葺2階建 | 6DK+WIC | 1989年10月 | 岩松北小学校 | 岩松中学校 |
800 | 富士市松本 | 3,327万円 | 170.44/51.56 | 105.98/32.06 | 2×4 | 4LDK+ロフト+屋上 | 2022年9月 | 富士中央小学校 | 富士中学校 |
801 | 富士市厚原 | 1,700万円 | 179.51/54.31 | 112.61/34.07 | 木造2階建 | 5LDK | 2003年4月 | 丘小学校 | 岳陽中学校 |
802 | 富士市天間 | 1,799万円 | 165.07/49.94 | 100.20/30.31 | 木造2階建 | 4LDK | 天間小学校 | 鷹岡中学校 | |
803 | 富士市松岡 | 2,199万円 | 336.93/101.93 | 134.14/40.58 | 木造2階建 | 4SLDK | 1987年2月 | 岩松北小学校 | 岩松中学校 |
804 | 富士市岩本 | 1,198万円 | 264.17/79.92 | 109.94/33.26 | 木造2階建 | 4LDK | 1972年5月 | 富士中央小学校 | 富士中学校 |
805 | 富士市中野 | 1,770万円 | 330.56/99.99 | 110.56/33.45 | 木造 | 5DK | S56年4月 | 丘小学校 | 岳陽中学校 |
806 | 富士市今泉 | 1,600万円 | 199.56/60.37 | 130.54/39.49 | 木造スレート2階建 | 5LDK | 2003年11月 | 吉原小学校 | 吉原第一中学校 |
807 | 富士市森下 | 1,780万円 | 178.53/54.00 | 141.36/42.76 | 軽量鉄骨造2階建 | 5LDK | 1997年4月 | 富士南小学校 | 富士南中学校 |
808 | 富士市江尾 | 1,680万円 | 252.33/76.33 | 188.24/56.95 | 木造2階建 | 6LDK | 1991年12月 | 須津小学校 | 須津中学校 |
物件番号 | 物件所在地 | 価格 | 土地面積(㎡/坪) | 建物面積(㎡/坪) | 構造 | 間取り | 築年数 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124 | 富士宮市田中町 | 1,700万円 | 333.58/100.91 | 109.35/33.08 | 木造瓦葺2階建 | 4LDK | 1974年11月 | 東小学校 | 富士宮第一中学校 |
1155 | 富士宮市野中 | 450万円 | 132.82/40.18 | 81.15/24.55 | 木造2階建 | 4DK | 1977年4月 | 黒田小学校 | 富士宮第三中学校 |
1156 | 富士宮市星山 | 850万円 | 118.50/35.85 | 79.49/24.05 | 木造瓦葺2階建 | 3LDK | 1977年8月 | 黒田小学校 | 富士宮第一中学校 |
1157 | 富士宮市三園平 | 1,200万円 | 179.01/54.15 | 91.12/27.57 | 木造板葺2階建 | 5DK | 1969年12月 | 富士見小学校 | 富士宮第二中学校 |
1158 | 富士宮市舞々木町 | 1,200万円 | 257.11/77.78 | 89.10/26.96 | 木造2階建 | 5DK | 1971年2月 | 富士見小学校 | 富士宮第一中学校 |
1159 | 富士宮市羽鮒 | 1,790万円 | 208.60/63.11 | 111.93/33.86 | 軽量鉄骨造2階建 | 4SLDK | 2000年 | 芝富小学校 | 芝川中学校 |
1162 | 富士宮市野中 | 760万円 | 166.15/50.26 | 102.68/31.06 | 木造鉄骨瓦葺2階 | 4DK | 1979年9月 | 黒田小学校 | 富士宮第三中学校 |
1164 | 富士宮市淀師 | 1,548万円 | 426.92/129.15 | 106.48/32.21 | 木造平屋建 | 6DK | 1982年11月 | 富丘小学校 | 富士宮第四中学校 |
1165 | 富士宮市小泉 | 550万円 | 128.12/38.76 | 75.75/22.92 | 木造2階建 | 5DK | 1972年10月 | 富士根南小学校 | 富士根南中学校 |
1166 | 富士宮市大中里 | 450万円 | 189.66/57.38 | 86.95/26.31 | 木造平屋建 | 3DK | 1979年11月 | 西小学校 | 富士宮第三中学校 |
1167 | 富士宮市原 | 2,080万円 | 295.00/89.24 | 137.16/41.49 | 木造瓦葺2階建 | 6DK | 1980年7月 | 白糸小学校 | 西富士中学校 |
1168 | 富士宮市貫戸 | 650万円 | 290.47/87.87 | 119.94/36.29 | 木造瓦葺2階建 | 6DK | 1982年12月 | 黒田小学校 | 富士宮第一中学校 |
ご希望の方には更に詳しい資料をお送りします。