中古住宅探しから、グループ会社イデキョウホームによるリノベーションまでをワンストップでサポート
14件
物件番号 | 物件所在地 | 価格 | 土地面積(㎡/坪) | 建物面積(㎡/坪) | 構造 | 間取り | 築年数 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746 | 富士市大淵 | 1,650万円 | 528.92/160.00 | 77.75/23.52 | 木造スレート葺平屋 | 3LDK | 1971年7月 | 大淵第一小学校 | 大淵中学校 |
791 | 富士市松岡 | 1,650万円 | 217.98/65.94 | 129.33/39.13 | 木造2階建 | 3LDK | 岩松小学校 | 岩松中学校 | |
806 | 富士市今泉 | 1,480万円 | 199.56/60.37 | 130.54/39.49 | 木造スレート2階建 | 5LDK | 2003年11月 | 吉原小学校 | 吉原第一中学校 |
812 | 富士市富士見台 | 980万円 | 211.71/64.05 | 99.56/30.12 | 木造2階建 | 5DK | 1976年2月 | 富士見台小学校 | 吉原北中学校 |
813 | 富士市大淵 | 830万円 | 246.25/74.49 | 133.70/40.45 | 木造瓦葺2階建 | 6DK | 1984年3月 | 大淵第一小学校 | 大淵中学校 |
814 | 富士市今泉 | 2,650万円 | 305.24/92.33 | 162.30/49.10 | 木造瓦葺2階建 | 8DK | 2007年6月 | 青葉台小学校 | 吉原第二中学校 |
物件番号 | 物件所在地 | 価格 | 土地面積(㎡/坪) | 建物面積(㎡/坪) | 構造 | 間取り | 築年数 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124 | 富士宮市田中町 | 1,700万円 | 333.58/100.91 | 109.35/33.08 | 木造瓦葺2階建 | 4LDK | 1974年11月 | 東小学校 | 富士宮第一中学校 |
1155 | 富士宮市野中 | 450万円 | 132.82/40.18 | 81.15/24.55 | 木造2階建 | 4DK | 1977年4月 | 黒田小学校 | 富士宮第三中学校 |
1156 | 富士宮市星山 | 850万円 | 118.50/35.85 | 79.49/24.05 | 木造瓦葺2階建 | 3LDK | 1977年8月 | 黒田小学校 | 富士宮第一中学校 |
1157 | 富士宮市三園平 | 1,200万円 | 179.01/54.15 | 91.12/27.57 | 木造板葺2階建 | 5DK | 1969年12月 | 富士見小学校 | 富士宮第二中学校 |
1158 | 富士宮市舞々木町 | 980万円 | 257.11/77.78 | 89.10/26.96 | 木造2階建 | 5DK | 1971年2月 | 富士見小学校 | 富士宮第一中学校 |
1159 | 富士宮市羽鮒 | 1,790万円 | 208.60/63.11 | 111.93/33.86 | 軽量鉄骨造2階建 | 4SLDK | 2000年 | 芝富小学校 | 芝川中学校 |
1165 | 富士宮市小泉 | 550万円 | 128.12/38.76 | 75.75/22.92 | 木造2階建 | 5DK | 1972年10月 | 富士根南小学校 | 富士根南中学校 |
1168 | 富士宮市貫戸 | 650万円 | 290.47/87.87 | 119.94/36.29 | 木造瓦葺2階建 | 6DK | 1982年12月 | 黒田小学校 | 富士宮第一中学校 |
ご希望の方には更に詳しい資料をお送りします。